DOLAR 43,5989 -0.02%
EURO 51,9635 0.72%
ALTIN 7.029,481,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3012467 19986696 % -3.04179 14:39
  • Ethereum 88594 120692614.44035 % -4.30838 14:39
  • Tether 43.56 184572997654.36 % -0.05936 14:38
  • XRP 61.55 60917315351 % -3.34221 14:38
  • BNB 27275 136359572.53 % -3.04381 14:39
  • USDC 43.59 72818272641.172 % -0.03214 14:38
  • Solana 3661.48 567402339.44781 % -4.95509 14:38
  • TRON 12.05 94720769450.593 % -0.81621 14:38
  • Dogecoin 4.09 168669383126.58 % -4.34504 14:38
  • Figure Heloc 44.47 15001825015.047 % -0.0011 14:38
  • WhiteBIT Coin 2281.17 213729819 % -3.51291 14:38
  • Bitcoin Cash 22538 19992378.021651 % -3.47039 14:39
  • Cardano 11.49 36794311012.293 % -3.82873 14:38
  • LEO Token 363.44 921413180.9 % 0.76752 14:38
  • Hyperliquid 1375.83 238385315.95414 % -0.21864 14:38
  • Ethena USDe 43.53 6437517860.1107 % -0.06559 14:38
  • Canton 7.11 37710001013.452 % -3.61361 14:38
  • Chainlink 373.37 708099970.45259 % -4.21715 14:39
  • Monero 13970.64 18446744.07371 % -2.5213 14:38
  • USD1 43.6 5349264788.3612 % -0.02634 14:38
  • Stellar 6.86 32706490538.977 % -3.99049 14:39
  • Litecoin 2329.33 76829208.233471 % -3.47305 14:38
  • Hedera 3.92 43003138665.37 % -4.82141 14:38
  • PayPal USD 43.58 3857842329.5024 % -0.05787 14:38
  • Zcash 10155.98 16511426.728045 % -5.26008 14:38
  • Avalanche 383.67 431771961.17721 % -4.90272 14:39
  • Sui 40.68 3846172527.4297 % -6.91613 14:39
  • Shiba Inu 0.00026065 5.892438871161E+14 % -4.4479 14:39
  • Rain 0.439767 339853545828.6 % 7.81603 14:38
  • Toncoin 58.57 2446977063.9734 % -4.539 14:38
  • Cronos 3.38 39849282071.24 % -3.81159 14:39
  • World Liberty Financial 4.66 27243802538.151 % 4.51809 14:38
  • Tether Gold 218029 519825.641699 % 0.71742 14:38
  • MemeCore 60.01 1733785161.4533 % -8.18148 14:38
  • PAX Gold 219444 459009.975 % 0.66141 14:38
  • Polkadot 56.67 1663702502.6371 % -5.04849 14:38
  • Uniswap 144.95 633971278.16802 % -5.8181 14:39
  • Mantle 27.59 3252944055.6368 % -2.50607 14:38
  • Bitget Token 110.35 699992035.97879 % -3.85671 14:39
  • Falcon USD 43.44 1764051850.3135 % -0.02875 14:38
  • Aave 4798.29 15190236.16534 % -3.46813 14:39
  • Circle USYC 48.6 1438534623.9766 % 08:21
  • OKB 3244.64 21000000 % -2.93586 14:38
  • Pepe 0.00016067 4.2069E+14 % -5.35598 14:39
  • Sky 2.91 23020647489.646 % 0.19276 14:38
  • HTX DAO 7.268E-5 9.165330663271E+14 % 0.01247 14:38
  • Bittensor 6851.79 9597491 % -7.56994 14:38
  • Aster 26.1 2454947754.91 % -5.50633 14:39
  • Ethereum Classic 364.44 155462060.3927 % -4.35207 14:39
  • Internet Computer 102.78 548107247.76346 % -5.04616 14:39
  • NEAR Protocol 43.41 1287325394 % -6.3486 14:39
  • Pi Network 6.16 8962600829.9183 % -3.38112 14:39
  • MYX Finance 272.31 190768939.69 % -5.22099 14:38
  • Pump.fun 0.087747 590000000000 % -7.14262 14:39
  • Ondo 10.58 4869330647 % -7.62104 14:38
  • Gate 301.99 115180573.04886 % -2.47214 14:39
  • KuCoin 359.38 132155021.73557 % -3.6485 14:38
  • Worldcoin 16.56 2805245118.1224 % -5.46081 14:38
  • USDD 43.52 1012850793 % -0.16175 14:38
  • Provenance Blockchain 0.792514 54418786745 % -4.0464 14:38
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10588860889.286 % -5.30043 14:39
  • Quant 2852.83 14544176.164081 % -3.00276 14:39
  • Ethena 5.05 8225000000 % -6.81238 14:39
  • Cosmos Hub 83.85 492424347.98218 % -3.13972 14:39
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % -5.04296 14:38
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 478.78 76976570.406945 % -0.03458 14:35
  • Algorand 4.11 8870399880.223 % -4.64742 14:39
  • Midnight 2.2 16607399400.635 % -5.10796 14:38
  • Flare 0.411014 84668417055.106 % -3.63077 14:38
  • NEXO 34.33 1000000000 % -2.31152 14:39
  • Aptos 44.79 766658065.23482 % -6.00335 14:39
  • Official Trump 143.7 232498807.46572 % -2.97839 14:39
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.71 710021691.91538 % -0.04471 14:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.36 571433809.17737 % 0.76102 14:30
  • XDC Network 1.56 19931406732.42 % -2.04318 14:38
  • OUSG 4979.2 6135549.8644771 % -0.04471 14:25
  • Ondo US Dollar Yield 48.25 629239542.35962 % 1.29779 14:38
  • Filecoin 39.31 751952876 % -5.86931 14:39
  • Render 56.89 518714713.01407 % -6.87645 14:39
  • VeChain 0.339087 85985041177 % -4.05349 14:39
  • Arbitrum 4.74 5826785045 % -8.67357 14:39
  • Beldex 3.51 7605538307.6338 % 0.95072 14:39
  • Morpho 49 546093919.33647 % -5.15348 14:39
  • Usual USD 43.45 572709025.60782 % -0.2609 14:38
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.67 518328892.3055 % -0.04471 14:35
  • Bonk 0.00026351 87995156758952 % -5.48502 14:39
  • A7A5 0.55612 39188879519.391 % -0.33843 14:38
  • Jupiter 6.66 3243891294.88 % -7.1774 14:39
  • TrueUSD 43.48 494515083 % -0.19346 14:38
  • Sei 3.23 6612222222 % -4.68183 14:39
  • Fasttoken 47.48 433857414.6 % 0.07272 14:38
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler