DOLAR 46,6814 0.03%
EURO 53,3211 -0.08%
ALTIN 5.964,14-0,79
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 -1,41 18:10:00
  • AKBNK 77,00 -0,26 18:10:00
  • AKSA 12,10 2,63 18:10:00
  • AKSEN 81,25 -2,58 18:10:00
  • ALARK 107,70 0,19 18:10:00
  • ALTNY 16,70 0,91 18:10:00
  • ANSGR 27,36 -0,87 18:10:00
  • ARCLK 99,35 -2,21 18:10:00
  • ASELS 345,00 -3,50 18:10:00
  • ASTOR 276,50 -0,54 18:10:00
  • BALSU 17,60 0,57 18:10:00
  • BERA 15,94 -0,93 18:10:00
  • BIMAS 365,25 -1,55 18:10:00
  • BRSAN 565,00 -0,88 18:10:00
  • BRYAT 1.872,00 -0,74 18:10:00
  • BSOKE 37,68 1,40 18:10:00
  • BTCIM 6,01 0,50 18:10:00
  • CANTE 1,37 -0,72 18:10:00
  • CCOLA 83,05 0,12 18:10:00
  • CIMSA 47,10 -1,75 18:10:00
  • CVKMD 38,84 -3,53 18:10:00
  • CWENE 38,00 4,17 18:10:00
  • DAPGM 9,80 -2,87 18:10:00
  • DOAS 179,30 -2,02 18:10:00
  • DOHOL 20,50 -2,47 18:10:00
  • DSTKF 3.622,50 2,04 18:10:00
  • ECILC 74,90 -0,60 18:10:00
  • EFOR 14,59 -4,64 18:10:00
  • EKGYO 20,68 -0,58 18:10:00
  • ENERY 10,75 9,92 18:10:00
  • ENJSA 102,40 -3,03 18:10:00
  • ENKAI 90,50 -0,98 18:10:00
  • EREGL 40,48 -1,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,65 -0,54 18:10:00
  • EUPWR 83,85 3,52 18:10:00
  • EUREN 4,43 -0,89 18:10:00
  • FENER 2,96 -1,99 18:10:00
  • FROTO 84,55 -1,05 18:10:00
  • GARAN 138,00 0,51 18:10:00
  • GENIL 9,21 0,11 18:10:00
  • GESAN 71,50 0,70 18:10:00
  • GLRMK 171,60 -0,12 18:10:00
  • GRSEL 306,00 0,16 18:10:00
  • GRTHO 250,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 442,75 -1,83 18:10:00
  • HALKB 42,94 -0,65 18:10:00
  • HEKTS 3,30 0,92 18:10:00
  • IEYHO 152,00 4,11 18:10:00
  • ISCTR 14,81 0,82 18:10:00
  • ISMEN 36,10 -1,26 18:10:00
  • IZENR 10,00 -0,20 18:10:00
  • KCHOL 193,50 -1,12 18:10:00
  • KLRHO 88,90 -1,98 18:10:00
  • KRDMD 39,80 -0,80 18:10:01
  • KTLEV 174,50 1,04 18:10:01
  • KUYAS 73,15 10,00 18:10:01
  • MAGEN 31,36 2,22 18:10:01
  • MAVI 37,64 -3,34 18:10:01
  • MGROS 669,50 -0,37 18:10:01
  • MIATK 36,70 -9,43 18:10:01
  • MPARK 430,00 -0,64 18:10:01
  • OBAMS 6,02 -3,06 18:10:01
  • ODAS 8,33 -1,42 18:10:01
  • ODINE 1.919,00 1,53 18:10:01
  • OTKAR 375,75 0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,50 -1,63 18:10:01
  • PAHOL 1,52 0,66 18:10:01
  • PASEU 103,40 -9,93 18:10:01
  • PATEK 22,54 -6,32 18:10:01
  • PETKM 19,11 -0,47 18:10:01
  • PGSUS 175,10 -1,13 18:10:01
  • PSGYO 3,48 0,29 18:10:01
  • QUAGR 3,80 -0,26 18:10:01
  • RALYH 191,60 9,99 18:10:01
  • REEDR 6,49 -1,07 18:10:01
  • SAHOL 97,50 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,56 0,53 18:10:01
  • SASA 2,45 0,00 18:10:01
  • SKBNK 15,55 -0,77 18:10:01
  • TAVHL 282,25 0,80 18:10:01
  • TCELL 107,40 -2,01 18:10:01
  • THYAO 326,00 -0,91 18:10:01
  • TKFEN 134,80 -4,67 18:10:01
  • TRALT 46,62 2,46 18:10:01
  • TRENJ 86,45 4,16 18:10:01
  • TRMET 111,00 3,54 18:10:01
  • TSKB 11,88 -1,41 18:10:01
  • TTKOM 61,40 -1,76 18:10:01
  • TUKAS 2,26 -0,44 18:10:01
  • TUPRS 227,50 3,74 18:10:01
  • TURSG 6,17 0,49 18:10:01
  • ULKER 99,30 -2,65 18:10:01
  • VAKBN 32,72 0,25 18:10:01
  • VESTL 25,78 -9,99 18:10:01
  • YKBNK 40,14 0,15 18:10:01
  • ZOREN 2,76 -8,61 18:10:01
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler