DOLAR 46,9869 0.18%
EURO 53,6984 -0.07%
ALTIN 6.186,58-0,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.333 s Değişim: 1.62% 227,91 Adet:   8.204 Mio.Lot Hacim:   152.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 3,70 17:01:47
  • AKBNK 69,50 -1,00 17:02:07
  • AKSA 11,81 1,11 17:02:11
  • AKSEN 91,45 2,24 17:02:29
  • ALARK 99,85 0,91 17:01:32
  • ALTNY 15,99 3,16 17:02:34
  • ANSGR 27,80 1,61 17:02:33
  • ARCLK 99,55 3,16 17:00:51
  • ASELS 370,50 3,28 17:02:31
  • ASTOR 328,25 7,71 17:02:32
  • BALSU 13,49 -1,17 17:02:29
  • BERA 15,09 2,44 17:02:28
  • BIMAS 372,25 1,99 17:02:24
  • BRSAN 537,50 2,28 17:01:03
  • BRYAT 1.828,00 0,94 17:02:16
  • BSOKE 36,54 6,47 17:02:05
  • BTCIM 5,53 3,56 16:59:51
  • CANTE 1,29 2,38 17:02:32
  • CCOLA 83,70 1,58 17:02:24
  • CIMSA 47,18 3,01 17:02:29
  • CVKMD 38,70 -0,36 17:01:55
  • CWENE 38,06 -2,56 17:02:27
  • DAPGM 9,01 -0,55 17:01:20
  • DOAS 186,20 2,31 17:02:25
  • DOHOL 21,20 3,92 17:00:10
  • DSTKF 3.825,00 -0,26 17:02:28
  • ECILC 75,80 3,48 17:02:00
  • EFOR 14,65 -0,34 17:01:53
  • EKGYO 20,48 0,59 17:01:24
  • ENERY 9,70 2,11 17:01:52
  • ENJSA 104,50 0,48 16:57:21
  • ENKAI 90,35 2,09 17:02:18
  • EREGL 40,42 0,90 17:02:34
  • ESEN 3,54 1,14 17:00:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,50 5,05 17:02:31
  • EUREN 4,14 0,49 17:02:32
  • FENER 3,28 1,55 17:01:40
  • FROTO 81,75 1,11 17:02:28
  • GARAN 129,10 -0,77 17:02:23
  • GENIL 9,18 2,23 17:02:34
  • GESAN 81,05 2,01 17:02:11
  • GLRMK 163,80 4,66 17:02:26
  • GRSEL 300,25 1,52 16:59:07
  • GRTHO 249,80 4,52 17:02:08
  • GSRAY 1,02 2,00 17:02:26
  • GUBRF 442,25 1,20 17:01:37
  • HALKB 41,00 -1,06 17:02:17
  • HEKTS 3,08 2,67 17:02:27
  • IEYHO 160,00 1,20 17:02:26
  • ISCTR 13,87 -0,22 17:02:26
  • ISMEN 34,84 0,64 17:01:42
  • IZENR 8,24 -1,55 17:01:48
  • KCHOL 192,90 4,21 17:02:28
  • KLRHO 85,25 1,49 17:01:58
  • KRDMD 37,60 2,96 17:02:29
  • KTLEV 190,70 -2,21 17:02:27
  • KUYAS 70,75 -2,82 17:02:32
  • LMKDC 24,50 -0,57 17:01:05
  • MAGEN 32,78 -3,19 17:02:27
  • MAVI 39,62 3,83 17:01:57
  • MGROS 622,00 -0,64 17:01:58
  • MIATK 31,30 1,62 17:02:29
  • MPARK 424,75 2,60 17:02:00
  • OBAMS 5,15 -3,56 17:01:31
  • ODAS 8,38 1,21 17:02:19
  • ODINE 1.951,00 -1,06 17:01:46
  • OTKAR 337,00 1,13 17:01:35
  • OYAKC 20,34 2,16 17:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 17:02:11
  • PASEU 93,40 5,78 17:02:32
  • PATEK 21,92 0,00 17:02:02
  • PETKM 19,39 1,95 17:01:54
  • PGSUS 169,90 1,55 17:02:22
  • PSGYO 3,19 0,63 17:02:00
  • QUAGR 3,50 1,45 17:01:10
  • RALYH 209,00 1,51 17:01:09
  • REEDR 6,55 0,15 17:01:42
  • SAHOL 90,75 1,79 17:02:27
  • SARKY 25,74 -0,39 17:01:13
  • SASA 2,44 7,02 17:02:30
  • SISE 43,62 3,32 17:02:23
  • SKBNK 19,21 9,46 17:02:29
  • SOKM 46,16 3,73 17:02:16
  • TAVHL 267,00 1,42 17:02:32
  • TCELL 107,00 2,00 17:01:58
  • THYAO 344,00 1,70 17:02:28
  • TKFEN 138,60 6,62 17:02:08
  • TOASO 302,00 2,37 17:02:18
  • TRALT 54,90 2,52 17:02:16
  • TRENJ 99,25 2,90 17:02:27
  • TRMET 126,40 5,33 17:02:22
  • TSKB 11,57 0,61 16:58:33
  • TTKOM 58,00 2,29 17:01:51
  • TUKAS 2,15 0,94 17:01:53
  • TUPRS 268,25 1,51 17:02:24
  • TURSG 6,34 2,09 17:02:29
  • ULKER 97,35 0,05 17:02:25
  • VAKBN 31,22 1,30 17:02:24
  • VESTL 26,42 9,99 16:58:03
  • YKBNK 35,46 -1,12 17:02:24
  • ZOREN 2,74 5,79 17:02:10
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler