DOLAR 43,5989 -0.02%
EURO 51,9635 0.72%
ALTIN 7.029,481,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.839 s Değişim: 2.34% 316,54 Adet:   8.242 Mio.Lot Hacim:   170.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 13845
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 2,38 17:23:21
  • AGHOL 35,98 3,09 17:23:32
  • AKBNK 85,50 1,97 17:23:37
  • AKSA 10,88 2,64 17:23:31
  • AKSEN 68,80 1,93 17:22:57
  • ALARK 113,60 2,16 17:23:10
  • ALTNY 15,93 1,85 17:23:31
  • ANSGR 27,18 1,04 17:23:33
  • ARCLK 124,70 1,38 17:23:25
  • ASELS 291,75 1,30 17:23:41
  • ASTOR 159,80 5,13 17:23:32
  • BALSU 16,63 0,73 17:23:40
  • BIMAS 707,00 3,51 17:23:41
  • BRSAN 737,50 8,46 17:23:26
  • BRYAT 2.413,00 3,56 17:23:21
  • BSOKE 29,54 4,75 17:23:39
  • BTCIM 4,88 1,04 17:22:57
  • CANTE 1,83 2,23 17:23:43
  • CCOLA 75,05 2,88 17:23:43
  • CIMSA 52,20 3,06 17:23:39
  • CWENE 32,12 1,32 17:23:19
  • DAPGM 11,80 4,42 17:20:59
  • DOAS 240,20 4,25 17:23:40
  • DOHOL 20,98 1,06 17:22:28
  • DSTKF 840,50 -1,41 17:23:43
  • ECILC 118,80 10,00 17:16:17
  • EFOR 22,70 -2,07 17:23:12
  • EGEEN 7.330,00 1,95 17:23:39
  • EKGYO 24,44 2,86 17:23:43
  • ENERY 9,51 0,96 17:23:28
  • ENJSA 108,30 1,98 17:22:51
  • ENKAI 97,10 2,75 17:23:32
  • EREGL 29,94 3,17 17:23:35
  • EUPWR 40,46 1,91 17:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -0,90 17:22:58
  • FROTO 120,10 3,80 17:23:32
  • GARAN 157,30 1,61 17:23:28
  • GENIL 125,80 4,05 17:23:17
  • GESAN 57,25 4,00 17:23:43
  • GLRMK 188,30 1,84 17:23:23
  • GRSEL 361,25 2,77 17:22:31
  • GRTHO 249,40 -1,33 17:23:12
  • GSRAY 1,21 4,31 17:23:42
  • GUBRF 520,00 0,19 17:23:32
  • HALKB 45,34 4,42 17:23:32
  • HEKTS 3,32 4,40 17:21:59
  • IEYHO 78,00 1,10 17:22:32
  • ISCTR 16,98 2,97 17:23:32
  • ISMEN 47,32 1,68 17:23:27
  • IZENR 9,70 1,15 17:23:33
  • KCAER 11,27 2,73 17:23:42
  • KCHOL 210,00 2,34 17:23:32
  • KLRHO 587,50 3,98 17:23:37
  • KONTR 9,96 1,22 17:23:40
  • KRDMD 30,18 2,58 17:22:19
  • KTLEV 37,74 4,49 17:23:43
  • KUYAS 61,30 9,96 17:22:46
  • MAGEN 44,30 6,24 17:23:29
  • MAVI 48,56 4,21 17:23:42
  • MGROS 669,00 2,45 17:23:43
  • MIATK 36,76 1,10 17:23:27
  • MPARK 457,75 0,94 17:23:40
  • OBAMS 7,83 -2,61 17:23:40
  • ODAS 5,90 3,15 17:22:32
  • OTKAR 461,00 5,13 17:23:39
  • OYAKC 26,48 2,95 17:23:35
  • PASEU 153,20 -1,10 17:23:43
  • PATEK 20,60 5,53 17:23:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,67 5,42 17:23:35
  • PGSUS 209,40 1,16 17:23:32
  • QUAGR 2,91 8,18 17:23:22
  • RALYH 175,70 4,21 17:22:08
  • REEDR 6,81 1,79 17:23:42
  • SAHOL 105,40 1,93 17:23:14
  • SASA 2,51 3,72 17:23:29
  • SISE 48,36 1,77 17:23:32
  • SKBNK 9,70 6,59 17:23:43
  • SMRTG 8,03 1,26 17:21:59
  • SOKM 64,60 3,28 17:23:41
  • TABGD 256,00 1,49 17:21:18
  • TAVHL 366,75 2,37 17:23:25
  • TCELL 117,70 2,97 17:23:28
  • THYAO 327,00 1,40 17:23:37
  • TKFEN 83,85 6,75 17:23:33
  • TOASO 317,75 1,19 17:23:26
  • TRALT 48,24 4,96 17:23:43
  • TRENJ 102,10 2,46 17:23:38
  • TRMET 131,40 2,90 17:23:27
  • TSKB 13,37 2,69 17:23:13
  • TSPOR 1,08 2,86 17:23:34
  • TTKOM 67,60 0,75 17:23:32
  • TTRAK 613,00 -0,89 17:23:25
  • TUKAS 2,89 2,48 17:23:34
  • TUPRS 219,80 -1,43 17:23:43
  • TUREX 7,62 3,39 17:22:17
  • TURSG 11,90 0,93 17:23:19
  • ULKER 135,30 3,13 17:23:32
  • VAKBN 37,02 1,48 17:23:10
  • VESTL 32,02 3,76 17:23:17
  • YEOTK 41,60 -0,05 17:23:37
  • YKBNK 39,64 3,61 17:23:32
  • ZOREN 3,54 3,51 17:23:29
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler