DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.368 s Değişim: -1.89% -277,10 Adet:   9.283 Mio.Lot Hacim:   169.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,57 -4,16 18:09:30
  • AGHOL 35,74 -2,83 18:09:00
  • AGROT 3,00 -1,32 18:09:49
  • AHGAZ 31,22 0,39 18:09:37
  • AKBNK 70,25 -2,90 18:09:36
  • AKSA 11,07 0,54 18:09:46
  • AKSEN 82,00 -1,09 18:09:34
  • ALARK 97,00 -0,61 18:09:38
  • ALFAS 50,55 -9,49 18:09:30
  • ALTNY 17,52 1,51 18:09:58
  • ANHYT 110,40 -0,90 18:09:59
  • ANSGR 31,00 0,19 18:08:48
  • ARCLK 110,90 -1,07 18:09:27
  • ARDYZ 56,95 -4,37 18:09:50
  • ASELS 415,00 -0,12 18:09:53
  • ASTOR 322,00 -3,88 18:09:58
  • AVPGY 69,15 6,71 18:09:37
  • BERA 16,75 -2,16 18:09:43
  • BIMAS 405,25 -2,11 18:09:53
  • BRSAN 518,50 -2,99 18:09:29
  • BRYAT 2.013,00 -0,94 18:09:19
  • BSOKE 38,38 3,56 18:09:40
  • BTCIM 6,14 -2,38 18:09:31
  • CANTE 1,65 -4,07 18:09:44
  • CCOLA 82,95 -0,06 18:09:31
  • CIMSA 53,50 -3,60 18:09:59
  • CLEBI 1.704,00 -1,22 18:09:23
  • CWENE 37,50 -4,97 18:09:48
  • DOAS 181,90 -1,20 18:09:55
  • DOHOL 23,18 -0,94 18:09:09
  • ECILC 84,85 -2,47 18:09:49
  • EFOR 11,20 -9,97 18:09:50
  • EGEEN 5.972,50 -0,71 18:09:58
  • EKGYO 20,32 -0,20 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,60 -1,94 18:09:16
  • ENJSA 115,20 -2,46 18:09:57
  • ENKAI 101,70 -1,93 18:09:57
  • EREGL 39,62 -0,30 18:09:57
  • EUPWR 60,85 -5,14 18:09:56
  • FROTO 91,45 -2,14 18:09:57
  • GARAN 129,80 -2,92 18:09:59
  • GESAN 58,05 -10,00 18:09:59
  • GOLTS 368,00 -2,26 18:09:57
  • GRTHO 232,40 -4,16 18:09:55
  • GSRAY 1,11 -1,77 18:09:59
  • GUBRF 594,50 -2,22 18:09:38
  • HALKB 40,40 -1,89 18:09:58
  • HEKTS 4,59 -1,71 18:09:57
  • IEYHO 101,70 -0,59 18:08:32
  • ISCTR 13,87 -2,46 18:09:45
  • ISMEN 40,62 -0,78 18:09:36
  • KARSN 13,68 -3,66 18:05:05
  • KCAER 12,60 -1,72 18:09:13
  • KCHOL 199,00 -2,69 18:09:37
  • KONTR 8,46 -10,00 18:09:52
  • KONYA 4.057,50 -0,98 18:05:05
  • KRDMD 41,98 -1,92 18:09:42
  • KTLEV 128,80 0,00 18:09:47
  • LMKDC 36,94 -0,97 18:08:50
  • MAGEN 65,95 -3,16 18:09:27
  • MAVI 42,74 -0,93 18:09:42
  • MGROS 682,50 -5,73 18:09:50
  • MIATK 47,20 -5,49 18:09:24
  • MPARK 485,25 -1,67 18:08:29
  • OBAMS 8,62 -0,92 18:09:51
  • ODAS 7,65 -1,92 18:09:47
  • OTKAR 366,25 -1,74 18:08:11
  • OYAKC 22,44 -2,52 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,68 -1,75 18:09:39
  • PASEU 101,00 -8,68 18:09:40
  • PETKM 26,00 -0,76 18:09:58
  • PGSUS 176,60 -1,01 18:09:55
  • RALYH 283,00 -3,25 18:09:14
  • REEDR 7,51 -2,59 18:09:59
  • RYGYO 30,64 0,39 18:09:54
  • SAHOL 93,05 -2,92 18:09:59
  • SASA 2,83 -5,98 18:09:59
  • SELEC 107,30 0,47 18:08:06
  • SISE 48,20 -1,67 18:10:00
  • SKBNK 14,73 -0,14 18:09:59
  • SMRTG 12,44 -2,58 18:09:59
  • SOKM 50,15 -5,82 18:09:58
  • TABGD 281,00 -0,53 18:09:32
  • TAVHL 258,25 -3,46 18:09:51
  • TCELL 109,50 -4,37 18:09:59
  • THYAO 300,00 -1,88 18:09:59
  • TKFEN 137,00 -4,99 18:09:57
  • TOASO 302,00 -2,74 18:09:52
  • TRALT 47,40 1,46 18:09:48
  • TRENJ 92,35 0,05 18:08:39
  • TRMET 122,40 -0,49 18:09:34
  • TSKB 12,12 -0,33 18:08:26
  • TTKOM 61,70 -3,06 18:09:41
  • TTRAK 472,50 -0,32 18:09:12
  • TUPRS 258,50 1,97 18:09:43
  • TURSG 13,71 -7,05 18:09:52
  • ULKER 123,00 -3,23 18:09:52
  • VAKBN 30,80 -3,93 18:09:44
  • VESTL 28,00 -4,18 18:09:31
  • YEOTK 104,90 3,35 18:09:26
  • YKBNK 36,82 -2,64 18:09:35
  • ZOREN 3,22 -2,13 18:08:21
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler