DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: 0.63% 66,81 Adet:   1.811 Mio.Lot Hacim:   64.433 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,36 0,25 12:51:15
  • SAHOL 103,20 0,88 12:51:18
  • SAMAT 43,50 -2,38 12:50:16
  • SANEL 32,52 -4,18 12:49:13
  • SANFM 60,70 -3,50 12:50:14
  • SANKO 27,86 -1,49 12:49:29
  • SARKY 35,74 4,32 12:50:43
  • SASA 49,98 1,59 12:51:19
  • SAYAS 73,00 -1,08 12:51:05
  • SDTTR 315,75 0,64 12:51:15
  • SEGYO 4,92 -1,99 12:50:08
  • SEKFK 11,85 -1,66 12:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,38 6,66 12:51:04
  • SELEC 51,40 1,68 12:51:19
  • SELGD 46,00 -1,96 12:50:53
  • SELVA 15,88 2,78 12:51:18
  • SEYKM 9,43 0,32 12:51:00
  • SILVR 19,27 -1,78 12:51:14
  • SISE 54,00 1,41 12:51:14
  • SKBNK 5,24 3,56 12:51:08
  • SKTAS 6,09 -4,69 12:49:56
  • SKYLP 137,30 -3,31 12:51:14
  • SKYMD 15,81 -1,74 12:51:21
  • SMART 41,04 -2,33 12:51:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,30 -1,07 12:51:14
  • SNGYO 4,99 -0,20 12:51:14
  • SNICA 36,08 -3,94 12:51:19
  • SOKE 16,22 -5,04 12:51:04
  • SOKM 66,40 -0,75 12:51:17
  • SONME 110,90 7,15 12:47:53
  • SRVGY 317,00 3,85 12:51:14
  • SUNTK 18,04 6,56 12:51:22
  • SURGY 51,00 -0,78 12:51:14
  • SUWEN 26,40 -1,20 12:50:42
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum