DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.706 s Değişim: 0.58% 62,06 Adet:   1.808 Mio.Lot Hacim:   64.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,34 0,53 12:49:22
  • ACSEL 153,20 -1,16 12:48:53
  • ADEL 749,50 5,49 12:49:21
  • ADESE 2,48 1,22 12:48:47
  • ADGYO 28,56 0,07 12:48:50
  • AEFES 206,40 -0,86 12:49:20
  • AFYON 14,35 -0,28 12:49:13
  • AGESA 92,45 -1,12 12:47:46
  • AGHOL 365,25 -0,61 12:48:54
  • AGROT 30,94 0,13 12:49:11
  • AGYO 9,04 -0,66 12:47:34
  • AHGAZ 15,32 -0,39 12:49:19
  • AKBNK 64,10 1,91 12:49:20
  • AKCNS 149,60 -1,12 12:49:08
  • AKENR 21,00 7,75 12:49:21
  • AKFGY 2,50 3,31 12:49:00
  • AKFYE 27,64 -2,33 12:49:10
  • AKGRT 7,95 0,76 12:49:06
  • AKMGY 325,00 2,20 12:49:12
  • AKSA 125,10 -1,73 12:49:11
  • AKSEN 45,74 2,69 12:49:21
  • AKSGY 17,59 1,27 12:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,71 -0,61 12:49:12
  • AKYHO 8,37 1,95 12:48:59
  • ALARK 119,50 1,96 12:49:15
  • ALBRK 5,44 2,64 12:48:59
  • ALCAR 1.360,00 -3,48 12:49:22
  • ALCTL 130,00 -1,07 12:48:13
  • ALFAS 87,95 -1,07 12:49:16
  • ALGYO 44,16 0,23 12:46:05
  • ALKA 28,18 -0,56 12:47:46
  • ALKIM 38,52 0,36 12:49:22
  • ALMAD 7,71 -2,77 12:49:23
  • ALVES 55,80 5,98 12:49:15
  • ANELE 19,02 1,39 12:49:03
  • ANGEN 13,42 1,74 12:48:36
  • ANHYT 73,80 -1,47 12:48:49
  • ANSGR 106,10 -1,58 12:49:12
  • ARASE 75,50 -2,14 12:49:21
  • ARCLK 191,90 1,86 12:49:07
  • ARDYZ 41,74 -2,39 12:49:12
  • ARENA 41,62 -0,48 12:47:00
  • ARSAN 18,72 1,41 12:48:26
  • ARTMS 52,55 0,10 12:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,06 -0,18 12:48:00
  • ASELS 63,00 2,52 12:49:16
  • ASGYO 15,01 2,11 12:49:12
  • ASTOR 105,70 0,67 12:49:15
  • ASUZU 100,80 -2,61 12:49:21
  • ATAGY 13,38 -2,05 12:47:33
  • ATAKP 46,50 -0,09 12:49:22
  • ATATP 144,20 -3,35 12:49:06
  • ATEKS 166,90 0,79 12:48:47
  • ATLAS 6,22 -1,11 12:49:00
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,85 0,10 12:49:12
  • AVHOL 41,08 0,74 12:48:40
  • AVOD 3,80 -1,30 12:49:22
  • AVPGY 44,40 -0,76 12:49:03
  • AVTUR 13,97 5,35 12:49:00
  • AYCES 632,00 -1,56 12:49:15
  • AYDEM 33,16 0,48 12:48:53
  • AYEN 33,26 1,90 12:49:18
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,60 -0,19 12:49:17
  • AZTEK 90,30 -2,48 12:49:19
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum