DOLAR 32,2036 -0.01%
EURO 35,0157 0.01%
ALTIN 2.515,650,61
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.717 s Değişim: 0.69% 73,66 Adet:   2.278 Mio.Lot Hacim:   82.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,26 0,76 14:46:02
  • PAMEL 135,50 -1,09 14:45:21
  • PAPIL 129,70 -3,85 14:45:50
  • PARSN 124,70 -2,35 14:46:20
  • PASEU 60,45 -2,03 14:45:53
  • PATEK 83,65 2,51 14:46:21
  • PCILT 14,46 0,56 14:46:23
  • PEGYO 21,86 -2,32 14:45:40
  • PEKGY 8,82 -7,45 14:46:21
  • PENGD 8,05 1,39 14:46:17
  • PENTA 17,95 0,73 14:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 1,25 14:46:20
  • PETUN 93,20 3,67 14:46:23
  • PGSUS 217,10 2,41 14:46:19
  • PINSU 27,88 4,26 14:43:13
  • PKART 119,40 6,61 14:46:16
  • PKENT 372,75 7,11 14:46:22
  • PLTUR 15,08 -1,69 14:45:03
  • PNLSN 85,85 3,62 14:45:40
  • PNSUT 87,95 2,27 14:46:15
  • POLHO 13,95 3,41 14:46:18
  • POLTK 17.012,50 -4,37 14:46:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,22 -1,37 14:46:19
  • PRKAB 42,64 9,95 14:43:07
  • PRKME 25,30 0,24 14:44:47
  • PRZMA 48,10 0,00 14:46:18
  • PSDTC 129,50 5,71 14:46:22
  • PSDTC 129,50 5,71 14:46:22
  • PSDTC 129,50 5,71 14:46:22
  • PSDTC 129,50 5,71 14:46:22
  • PSGYO 5,82 0,52 14:45:24
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum