DOLAR 32,2041 0%
EURO 34,9954 -0.05%
ALTIN 2.511,620,45
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.697 s Değişim: 0.50% 52,92 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   86.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.197,00 -2,44 15:08:05
  • MACKO 73,60 -1,80 15:07:12
  • MAGEN 25,88 0,31 15:07:18
  • MAKIM 30,74 1,92 15:04:58
  • MAKTK 6,78 -0,44 15:05:00
  • MANAS 10,17 -2,49 15:06:32
  • MARBL 16,44 -1,44 15:08:06
  • MARKA 87,20 -4,70 15:07:18
  • MARTI 4,12 0,49 15:03:38
  • MAVI 99,25 0,51 15:07:57
  • MEDTR 33,08 3,44 15:08:00
  • MEGAP 8,29 -2,36 15:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,29 -2,36 15:08:06
  • MEGMT 41,28 -1,34 15:08:06
  • MEKAG 65,80 -1,57 15:07:38
  • MEPET 12,44 1,63 15:07:34
  • MERCN 12,96 2,61 15:08:00
  • MERIT 172,10 7,76 15:08:00
  • MERKO 15,70 1,42 15:07:34
  • METRO 3,34 -3,19 15:07:35
  • METUR 15,45 0,78 15:08:08
  • MGROS 495,50 -1,98 15:08:04
  • MHRGY 4,89 -0,81 15:06:03
  • MIATK 58,55 -2,17 15:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 83,90 1,08 15:04:16
  • MNDRS 14,07 3,38 15:07:06
  • MNDTR 7,07 0,28 15:07:29
  • MOBTL 7,33 0,69 15:06:49
  • MOGAN 15,52 -0,58 15:07:56
  • MPARK 284,75 -1,81 15:08:08
  • MRGYO 6,55 3,15 15:08:09
  • MRSHL 2.173,00 -0,78 15:06:47
  • MSGYO 14,40 0,63 15:07:17
  • MTRKS 81,25 -3,27 15:06:50
  • MTRYO 8,14 -1,93 14:54:35
  • MZHLD 9,07 0,22 15:07:58
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum